Beschreibung
Mit diesem BENCH-Kabel lassen sich ACM2.1 Steuergeräte in Nutzfahrzeugen und Landmaschinen ohne lästiges Anpinnen an dein KESS3 anschließen. Somit gehören abgebrochene ECU-Pins der Vergangenheit an.
Die hochwertigen Stecker sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei sehr häufiger Benutzung. Mit einer Länge von 300 cm eignet sich das Kabel auch zum Anschließen von Steuergeräten, die an entlegenen Stellen im Fahrzeug verbaut wurden.
Das Steuergerät ACM2.1 ist in vielen Nutzfahrzeugen und Landmaschinen verbaut, wie zum Beispiel in folgenden Fahrzeugmodellen:
Vervaet
Beet Eater EVO 15.60L – Diesel – 625 PS
Mercedes Truck
Econic 1830 LL 7.7L – Diesel – 231 PS
Atego 818 5.1L – Diesel – 231 PS
Atego 816 5.1L – Diesel – 231 PS
Atego 5.1L L4 – Diesel – 231 PS
Actros 2645 12.80L R6 – Diesel – 449 PS
Actros 2548 12.80L R6 – Diesel – 480 PS
Actros 1848 12.80L R6 – Diesel – 480 PS
Actros 1845 12.80L R6 – Diesel – 449 PS
Actros 1842 12.80L R6 – Diesel – 421 PS
Actros 3358 15.60L R6 – Diesel – 578 PS
Actros 3251 12.80L R6 – Diesel – 510 PS
Actros 3240 10.70L R6 – Diesel – 394 PS
Actros 2851 12.80L R6 – Diesel – 510 PS
Actros 2663 15.60L R6 – Diesel – 625 PS
BharatBenz
HDT C 3528CM 7.2L I6 – Diesel – 286 PS
HDT C 3528C 7.2L I6 – Diesel – 286 PS
Setra
S415 UL 7.7L I6 – Diesel – 299 PS
Claas Tractors
Jaguar 15.6L L6 – Diesel – 585 PS
Jaguar 12.8L L6 – Diesel – 462 PS
Western Star
4700 Series 4700 SB 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4800 Series 4800 SF 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
4800 Series 4800 SF 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4800 Series 4800 SB 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
4800 Series 4800 SB 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4700 Series 4700 SB 12.8L I6 – Diesel – 513 PS
4900 Series 4900 EX 15.6L I6 – Diesel – 609 PS
4900 Series 4900 EX 15.6L I6 – Diesel – 481 PS
4900 Series 4900 EX 14.8L I6 – Diesel – 513 PS
4900 Series 4900 EX 14.8L I6 – Diesel – 461 PS
4800 Series 4800 TS 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
4800 Series 4800 TS 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4900 Series 4900 TS 14.8L I6 – Diesel – 461 PS
4900 Series 4900 SF 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
4900 Series 4900 SF 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4900 Series 4900 SB 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
4900 Series 4900 SB 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
4900 Series 4900 EX 15.6L I6 – Diesel – 609 PS
4900 Series 4900 XD 14.8L I6 – Diesel – 461 PS
4900 Series 4900 XD 14.8L I6 – Diesel – 513 PS
4900 Series 4900 TS 15.6L I6 – Diesel – 609 PS
4900 Series 4900 TS 15.6L I6 – Diesel – 481 PS
4900 Series 4900 TS 14.8L I6 – Diesel – 513 PS
5700 Series 5700 XE 15.6L I6 – Diesel – 481 PS
5700 Series 5700 XE 14.8L I6 – Diesel – 513 PS
5700 Series 5700 XE 14.8L I6 – Diesel – 461 PS
5700 Series 5700 XE 12.8L I6 – Diesel – 476 PS
5700 Series 5700 XE 12.8L I6 – Diesel – 355 PS
6900 Series 6900 XD 15.6L I6 – Diesel – 609 PS
6900 Series 6900 XD 15.6L I6 – Diesel – 481 PS
6900 Series 6900 XD 14.8L I6 – Diesel – 513 PS
6900 Series 6900 XD 14.8L I6 – Diesel – 461 PS
5700 Series 5700 XE 15.6L I6 – Diesel – 609 PS









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.