Beschreibung
Mit diesem BENCH-Kabel lassen sich MED17.1.1 Motorsteuergeräte bei Fahrzeugen von Audi, Bentley, Lamborghini und VW ohne lästiges anpinnen an Dein KESS3 anschließen. Somit gehören abgebrochene ECU-Pins der Vergangenheit an.
Die hochwertigen Stecker sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei sehr häufiger Benutzung. Mit einer Länge von 150cm eignet sich das Kabel auch zum Anschließen von Steuergeräten die an entlegenen Stellen im Motorraum verbaut wurden. Eine Besonderheit ist hierbei der Schalter am Steckergehäuse, bei dem Du zwischen den beiden Pinout-Varianten hin und her schalten kannst.
Das Motorsteuergerät MED17.1.1 ist in vielen Fahrzeugen von Audi, Bentley, Lamborghini und VW verbaut, wie zum Beispiel in folgenden Fahrzeugmodellen:
Audi
RS3 8V (2015) – 2.5 TFSI 367PS/465Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 310PS/400Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 314PS/400Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 340PS/450Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 367PS/465Nm
A6 C7 (2011) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
A8 D4 (2010) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 435PS/600Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
A8 D4 (2010) – 4.2 V8 FSI 372PS/445Nm
A8 D4 (2010) – W12 FSI 500PS/625Nm
Q5 8R (2012) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
R8 4S (2015) – 5.2 V10 FSI 540PS/540Nm
R8 4S (2015) – 5.2 V10 FSI 610PS/560Nm
RS4 8K (2012) – 4.2 V8 FSI 450PS/430Nm
RS5 B8 (2010) – 4.2 V8 FSI 450PS/430Nm
RS6 C7 (2013) – 4.0 TFSI 560PS/700Nm
RS6 C7 (2013) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
RS7 C7 (2013) – 4.0 TFSI 560PS/700Nm
RS7 C7 (2013) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
S6 C7 (2012) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
S6 C7 (2012) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
S7 C7 (2012) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
S7 C7 (2012) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
S8 D4 (2011) – 4.0 TFSI 520PS/650Nm
S8 D4 (2011) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
S8 D4-FL (2015) – 4.0 TFSI 520PS/650Nm
S8 D4-FL (2015) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
A8 D4 (2010) – 4.2 V8 FSI 372PS/445Nm
A8 D4 (2010) – W12 FSI 500PS/625Nm
A6 C7 (2011) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
A8 D4 (2010) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 435PS/600Nm
A8 D4 (2010) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
Q5 8R (2012) – 2.0 TFSI Hybrid 245PS/480Nm
R8 4S (2015) – 5.2 V10 FSI 540PS/540Nm
R8 4S (2015) – 5.2 V10 FSI 610PS/560Nm
RS3 8V (2015) – 2.5 TFSI 367PS/465Nm
RS4 8K (2012) – 4.2 V8 FSI 450PS/430Nm
RS5 B8 (2010) – 4.2 V8 FSI 450PS/430Nm
RS6 C7 (2013) – 4.0 TFSI 560PS/700Nm
RS6 C7 (2013) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
RS7 C7 (2013) – 4.0 TFSI 560PS/700Nm
RS7 C7 (2013) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 310PS/400Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 314PS/400Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 340PS/450Nm
RSQ3 8U (2013) – 2.5 TFSI 367PS/465Nm
S6 C7 (2012) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
S6 C7 (2012) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
S7 C7 (2012) – 4.0 TFSI 420PS/550Nm
S7 C7 (2012) – 4.0 TFSI 450PS/550Nm
S8 D4 (2011) – 4.0 TFSI 520PS/650Nm
S8 D4 (2011) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
S8 D4-FL (2015) – 4.0 TFSI 520PS/650Nm
S8 D4-FL (2015) – 4.0 TFSI (Perf.) 605PS/700Nm
Bentley
Continental Flying Spur (2018) – 4.0 V8 Turbo 550PS/770Nm
Continental GT Speed (2009) – 4.0 V8 Turbo 550PS/770Nm
Continental GT Supersports (2011) – 4.0 V8 Turbo 550PS/770Nm
Continental GT3-R (2014) – 4.0 V8 Turbo 550PS/770Nm
Continental GTC (2008) – 4.0 V8 Turbo 550PS/770Nm
Lamborghini
Huracan (2014) – 5.2 V10 FSI 610PS/560Nm
Huracan (2014) – 5.2 V10 FSI Perf 640PS/565Nm
Volkswagen
Touareg (2010) – 4.2 V8 FSI 360PS/400Nm
Touareg (2010) – 4.2 V8 FSI 360PS/400Nm