Beschreibung
Mit diesem BENCH-Kabel lassen sich MG1CS002/MG1CP007/MG1CS047Motorsteuergeräte bei Fahrzeugen von Audi, Bentley, Porsche und VW, ohne lästiges anpinnen an Dein KESS3 anschließen. Somit gehören abgebrochene ECU-Pins der Vergangenheit an.
Die hochwertigen Stecker sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei sehr häufiger Benutzung. Mit einer Länge von 150cm eignet sich das Kabel auch zum Anschließen von Steuergeräten die an entlegenen Stellen im Motorraum verbaut wurden.
Das Motorsteuergerät MG1CS002/MG1CP007/MG1CS047ist in vielen Fahrzeugen Audi, Bentley, Porsche und VW Fahrzeugen verbaut, wie zum Beispiel in folgenden Fahrzeugmodellen:
Audi
A6 C8 (2018) – 55 TFSI (3.0) 340PS/500Nm
A7 C8 (2018) – 55 TFSI (3.0) 340PS/500Nm
A8 D5 (2018) – 55 TFSI (3.0) 340PS/500Nm
A8 D5-FL (2022) – 60 TFSI-e 456PS/700Nm
Q7 4M-FL (2019) – 55 TFSI (3.0) 340PS/500Nm
Q7 4M-FL (2019) – 55 TFSI-e 381PS/600Nm
Q7 4M-FL (2019) – 60 TFSI-e 456PS/700Nm
Q8 (2018) – 55 TFSI (3.0) 340PS/500Nm
Q8 (2018) – 55 TFSI-e 381PS/600Nm
Q8 (2018) – 60 TFSI-e 456PS/700Nm
RS4 8W (2017) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
RS5 B9 (2017) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
S4 B9 (2016) – 3.0 TFSI V6 354PS/500Nm
S5 B9 (2017) – 3.0 TFSI V6 354PS/500Nm
S6 C8 (2018) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
S7 C8 (2019) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
SQ5 8FY (2019) – 3.0 TFSI V6 354PS/500Nm
S5 B9 (2017) – 3.0 TFSI V6 354PS/500Nm
S6 C8 (2018) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
S7 C8 (2019) – 2.9 TFSI V6 450PS/600Nm
SQ5 8FY (2019) – 3.0 TFSI V6 354PS/500Nm
Bentley
Bentayga (2016) – 3.0 V6 Turbo Hybrid 449PS/700Nm
Bentayga (2016) – 3.0T E-Hybrid V6 443PS/700Nm
Bentayga (2016) – 3.0T V6 E-Hybrid 456PS/700Nm
Continental Flying Spur (2018) – 2.9 TFS 536PS/750Nm
Porsche
Cayenne PO536 (2018) – 2.9 V6 Turbo (4S) 440PS/550Nm
Cayenne PO536 (2018) – 3.0 V6 Turbo 340PS/450Nm
Cayenne PO536 (2018) – 3.0T E-Hybrid V6 462PS/700Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0 Turbo V6 353PS/500Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0T V6 E-Hybrid 470PS/650Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0T V6 S E-Hybrid 519PS/750Nm
Macan (2018) – 2.9 V6 Turbo (GTS) 380PS/520Nm
Macan (2021) – 2.9 V6 Turbo (GTS) 440PS/550Nm
Macan (2021) – 2.9 V6 Turbo (S) 380PS/520Nm
Macan (2018) – 2.9 V6 Turbo (Turbo) 440PS/550Nm
Macan (2018) – 3.0 V6 Turbo (S) 354PS/480Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9 V6 Turbo 330PS/450Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9 V6 Turbo (4S) 440PS/550Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9T E-Hybrid V6 462PS/700Nm
Panamera 971 (2017) – 3.0 V6 330PS/450Nm
Panamera 971-FL (2021) – 2.9 V6 Turbo 330PS/450Nm
Panamera 971-FL (2021) – 2.9T S E-Hybrid V6 560PS/750Nm
Panamera 972 (2024) – 2.9 V6 Turbo 353PS/500Nm
Panamera 972 (2024) – 3.0 Turbo V6 353PS/500Nm
Panamera 972 (2024) – 3.0T V6 E-Hybrid 470PS/650Nm
Panamera 972 (2024) – 3.0T V6 S E-Hybrid 544PS/750Nm
Cayenne PO536 (2018) – 2.9 V6 Turbo (4S) 440PS/550Nm
Cayenne PO536 (2018) – 3.0 V6 Turbo 340PS/450Nm
Cayenne PO536 (2018) – 3.0T E-Hybrid V6 462PS/700Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0 Turbo V6 353PS/500Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0T V6 E-Hybrid 470PS/650Nm
Cayenne PO536-FL (2023) – 3.0T V6 S E-Hybrid 519PS/750Nm
Macan (2018) – 2.9 V6 Turbo (GTS) 380PS/520Nm
Macan (2021) – 2.9 V6 Turbo (GTS) 440PS/550Nm
Macan (2021) – 2.9 V6 Turbo (S) 380PS/520Nm
Macan (2018) – 2.9 V6 Turbo (Turbo) 440PS/550Nm
Macan (2018) – 3.0 V6 Turbo (S) 354PS/480Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9 V6 Turbo 330PS/450Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9 V6 Turbo (4S) 440PS/550Nm
Panamera 971 (2017) – 2.9T E-Hybrid V6 462PS/700Nm
Panamera 971 (2017) – 3.0 V6 330PS/450Nm
Panamera 971-FL (2021) – 2.9 V6 Turbo 330PS/450Nm
911 992.1 (2019) – 3.0T 385PS/450Nm
911 992.1 (2019) – 3.0T (S) 450PS/530Nm
911 992.1 (2019) – 3.0T (GTS) 480PS/550Nm
911 992.1 (2019) – 3.7T (Turbo) 580PS/750Nm
911 992.1 (2019) – 3.7 (Turbo) 550PS/600Nm
911 992.1 (2019) – 3.7T (Turbo S) 650PS/800Nm
Boxster 718 (2016) – 4.0i (GTS) 400PS/420Nm
Boxster 718 (2016) – 4.0i (Spyder) 420PS/420Nm
Cayman 718 (2016) – 4.0i (GT4) 420PS/420Nm
Cayman 718 (2016) – 4.0i (GTS) 400PS/420Nm
911 991.2 (2015) – 4.0 DFI GT3 RS 520PS/470Nm
911 992.1 (2019) – 4.0 DFI GT3 510PS/470Nm
Volkswagen
Talagon (2021) – 2.5 TSI EU6 (530) 299PS/500Nm
Touareg (2018) – 3.0 V6 E-Hybrid 381PS/600Nm
Touareg (2018) – 3.0 V6 Turbo 340PS/450Nm
Touareg (2018) – 3.0T V6 E-Hybrid 456PS/700Nm
Touareg (2018) – 3.0 V6 E-Hybrid 381PS/600Nm
Talagon (2021) – 2.5 TSI EU6 (530) 299PS/500Nm